डà¥à¤µà¤¾à¤¯à¤° मà¥à¤à¥à¤¨à¥à¤¹à¥à¤²à¤¿à¤ डिफरà¥à¤à¤¶à¤¿à¤¯à¤² पà¥à¤°à¥à¤¶à¤° à¤à¥à¤, रà¥à¤à¤: 0-6mmWC
| सà¥à¤µà¤¾: | वायॠà¤à¤° à¤à¥à¤°-दहनशà¥à¤², सà¤à¤à¤¤ à¤à¥à¤¸à¥à¤ (पà¥à¤°à¤¾à¤à¥à¤¤à¤¿à¤ à¤à¥à¤¸ विà¤à¤²à¥à¤ª à¤à¤ªà¤²à¤¬à¥à¤§) )। धà¥à¤¯à¤¾à¤¨ दà¥à¤: हाà¤à¤¡à¥à¤°à¥à¤à¤¨ à¤à¥ साथ à¤à¤¸à¥à¤¤à¥à¤®à¤¾à¤² à¤à¤¿à¤¯à¤¾ à¤à¤¾ सà¤à¤¤à¤¾ हà¥à¥¤ बà¥à¤¨à¤¾-à¤à¤¨ डायाफà¥à¤°à¤¾à¤® à¤à¤°à¥à¤¡à¤° à¤à¤°à¥à¤à¥¤ |
दबाव 35 पà¥à¤à¤¸à¤à¤ सॠà¤à¤® हà¥à¤¨à¤¾ à¤à¤¾à¤¹à¤¿à¤ à¤à¥à¤²à¥ सामà¤à¥à¤°à¥: | à¤à¤à¤¸à¤²à¥à¤ फ़à¥à¤à¥à¤à¤° |
à¤à¤µà¤¾à¤¸: | à¤à¤à¥à¤°à¥à¤²à¤¿à¤ à¤à¤µà¤° à¤à¥ साथ डाठà¤à¤¾à¤¸à¥à¤ à¤à¤²à¥à¤¯à¥à¤®à¥à¤¨à¤¿à¤¯à¤® à¤à¥à¤¸ à¤à¤° बà¥à¤à¤¼à¤²à¥¤ |
168 à¤à¤à¤à¥ à¤à¥ सà¥à¤²à¥à¤ सà¥à¤ªà¥à¤°à¥ à¤à¤°à¤ªà¥à¤¶à¤¨ à¤à¥à¤¸à¥à¤ à¤à¤¾ सामना à¤à¤°à¤¨à¥ à¤à¥ लिठà¤à¤à¥à¤¸à¤à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤° फिनिश à¤à¥ à¤à¥à¤°à¥ à¤à¥à¤ à¤à¤¿à¤¯à¤¾ à¤à¤¯à¤¾ हॠसà¤à¥à¤à¤¤à¤¾: | â± 2% FS (â± 3% à¤à¤¨ - 0, -100 Pa, -125 Pa, 10MM à¤à¤° â± 4% à¤à¤¨ - 00, -60 Pa, -6MM रà¥à¤à¤), 70â°F (21.1â°C) पर पà¥à¤°à¥ रà¥à¤à¤ |
दबाव à¤à¥ सà¥à¤®à¤¾à¤à¤: | -20 à¤à¤à¤ à¤à¤à¤à¥ सॠ15 पà¥à¤à¤¸à¤à¤à¤à¥ (-0.677 सॠ1.034 बार); à¤à¤®à¤ªà¥ विà¤à¤²à¥à¤ª: 35 पà¥à¤à¤¸à¤à¤à¤à¥ (2.41 बार); à¤à¤à¤ªà¥ विà¤à¤²à¥à¤ª: 80 पà¥à¤à¤¸à¤à¤à¤à¥ (5.52 बार)। |
à¤à¤µà¤°à¤ªà¥à¤°à¥à¤¶à¤°: | रिलà¥à¤« पà¥à¤²à¤ लà¤à¤à¤ 25 psig (1.72 बार) पर à¤à¥à¤²à¤¤à¤¾ हà¥, à¤à¥à¤µà¤² मानठà¤à¥à¤à¥¤ |
ठà¤à¤²à¥ पà¥à¤ पर à¤à¤µà¤°à¤ªà¥à¤°à¥à¤¶à¤° पà¥à¤°à¥à¤à¥à¤à¥à¤¶à¤¨ नà¥à¤ दà¥à¤à¥à¤ तापमान सà¥à¤®à¤¾: | 20 सॠ140°F* (-6.67 सॠ60â°C). -20â°F (-28â°C) à¤à¤® तापमान विà¤à¤²à¥à¤ª à¤à¥ साथ |
साà¤à¤à¤¼: | 4 (101.6 मिमà¥) वà¥à¤¯à¤¾à¤¸ à¤à¤¾ डायल फà¥à¤¸ |
माà¤à¤à¤à¤¿à¤à¤ à¤à¤°à¤¿à¤à¤à¤à¥à¤¶à¤¨: | डायाफà¥à¤°à¤¾à¤® लà¤à¤¬à¤µà¤¤ सà¥à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿ मà¥à¤ हà¥à¥¤ |
ठनà¥à¤¯ सà¥à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿ à¤à¤¨à¥à¤®à¥à¤à¤¤à¤¾à¤à¤ à¤à¥ लिठà¤à¤¾à¤°à¤à¤¾à¤¨à¥ सॠपरामरà¥à¤¶ à¤à¤°à¥à¤ मानठसहायठà¤à¤ªà¤à¤°à¤£: | डà¥à¤ªà¥à¤²à¤¿à¤à¥à¤ पà¥à¤°à¥à¤¶à¤° à¤à¥à¤ª à¤à¥ लिठदॠ1/8 à¤à¤¨à¤ªà¥à¤à¥ पà¥à¤²à¤, रबर à¤à¤¯à¥à¤¬à¤¿à¤à¤ à¤à¤¡à¤¾à¤ªà¥à¤à¤° à¤à¥ लिठदॠ1/8 पाà¤à¤ª थà¥à¤°à¥à¤¡ à¤à¤° सà¥à¤à¥à¤°à¥ à¤à¥ साथ तà¥à¤¨ फà¥à¤²à¤¶ माà¤à¤à¤à¤¿à¤à¤ à¤à¤¡à¥à¤ªà¥à¤à¤°à¥¤ (à¤à¤®à¤ªà¥ à¤à¤° à¤à¤à¤ªà¥ à¤à¥à¤ à¤à¤à¥à¤¸à¥à¤¸à¤°à¥à¤ मà¥à¤ तà¥à¤¨ à¤à¤¡à¥à¤ªà¥à¤à¤° à¤à¥ लिठमाà¤à¤à¤à¤¿à¤à¤ à¤à¤° सà¥à¤¨à¥à¤ª रिà¤à¤ रिà¤à¥à¤¨à¤° à¤à¥ पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¿à¤¤ |

Price: Â
मटेरियल : धातु
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
माप की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े
सटीकता : 2% RH, 0.3C
उपयोग : Industrial, chemical plants, oil & gas facilities
प्रॉडक्ट टाइप : आर्द्रता ट्रांसमीटर
मटेरियल : एसएस
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
माप की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े
सटीकता : +1.6 %
उपयोग : मैग्नेहेलिक गेज
प्रॉडक्ट टाइप : मैग्नेहेलिक गेज बॉक्स
मटेरियल : धातु
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
माप की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े
सटीकता : 2 %
उपयोग : दो दबाव के बीच, दबाव अंतर प्रदर्शित करें
प्रॉडक्ट टाइप : निपीडमान
मटेरियल : धातु
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
माप की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े
सटीकता : 2 %
उपयोग : दो दबाव के बीच, दबाव अंतर प्रदर्शित करें
प्रॉडक्ट टाइप : निपीडमान