हनà¥à¤µà¥à¤² पà¥à¤°à¥à¤¸à¥à¤¶à¤¨ थरà¥à¤®à¥à¤¸à¥à¤à¥à¤à¥à¤¸ निरà¥à¤¦à¤¿à¤·à¥à¤ तापमान तठपहà¥à¤à¤à¤¨à¥ पर विदà¥à¤¯à¥à¤¤ सà¤à¤ªà¤°à¥à¤ à¤à¥ तà¥à¤¡à¤¼à¤à¤° या तॠतापमान नियà¤à¤¤à¥à¤°à¤£ या तापमान सॠठधिठसà¥à¤°à¤à¥à¤·à¤¾ पà¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¨ à¤à¤° सà¤à¤¤à¥ हà¥à¤à¥¤
तà¤à¤¨à¥à¤à¥ विनिरà¥à¤¦à¥à¤¶
: | à¤à¥à¤²à¤°à¥à¤à¤¸ | ||
सà¥à¤à¥à¤à¤¡à¤°à¥à¤¡ मà¥à¤¨ डिफरà¥à¤à¤¶à¤¿à¤¯à¤² | â°F]|||
0 डिà¤à¥à¤°à¥ सà¥à¤²à¥à¤¸à¤¿à¤¯à¤¸ सॠ26 डिà¤à¥à¤°à¥ सà¥à¤²à¥à¤¸à¤¿à¤¯à¤¸ | â±4 [â±6 | ] ||
â±6 [â±10] 22 सॠ27 [40 सॠ49] â±4 [â±6] â±5 [â±9] 17 | सॠ22 [30 सॠ39 | ||
] | |||
â±4 [â±6] â±5 [â±8] 14 सॠ16 [25 सॠ29] â±3 [â±5] | â±5 [ | â±8] | |
8 सॠ14 [15 सॠ24] 27 डिà¤à¥à¤°à¥ सà¥à¤²à¥à¤¸à¤¿à¤¯à¤¸ सॠ82 डिà¤à¥à¤°à¥ सà¥à¤²à¥à¤¸à¤¿à¤¯à¤¸ [80 डिà¤à¥à¤°à¥ फारà¥à¤¨à¤¹à¤¾à¤à¤ सॠ180 डिà¤à¥à¤°à¥ फारà¥à¤¨à¤¹à¤¾à¤à¤] | |||
â±5 [â±9] â±8 | [81 सॠ100] | ||
â±4 [â±7] â±6 [â±11] 34 सॠ45 [61 सॠ80] â±4 [â±6] | â±6 [â±10 | ] | |
28 सॠ34 [50 सॠ60] â±3 [â±5] â±6 [â±10] 22 सॠ27 [40 सॠ49] | |||
â±3 [ | â±5] | ||
â±5 [â±9] 17 सॠ22 [30 सॠ39] â±3 | |||
[â±5] â±5 [â±8] 8 सॠ16 [15 सॠ29] | |||
83 डिà¤à¥à¤°à¥ सà¥à¤²à¥à¤¸à¤¿à¤¯à¤¸ सॠ110 डिà¤à¥à¤°à¥ सà¥à¤²à¥à¤¸à¤¿à¤¯à¤¸ | |||
â±8 [â±15] 34 सॠ45 [61 सॠ80] â±4 [â±7] â±7 1â±12] 28 | |||
सॠ34 [50 सॠ60] | |||
â±4 [â±6] â±6 [â±10] 22 सॠ27 [40 सॠ49] â±4 [â±6] | â±5 [â±9 | ] ||
17 सॠ22 [30 सॠ39] â±4 [â±6] â±5 [â±8] | |||
8 सॠ16 [15 सॠ29] 111 डिà¤à¥à¤°à¥ सà¥à¤²à¥à¤¸à¤¿à¤¯à¤¸ सॠ150 डिà¤à¥à¤°à¥ सà¥à¤²à¥à¤¸à¤¿à¤¯à¤¸ [ | |||
| 231 डिà¤à¥à¤°à¥ फ़ारà¥à¤¨à¤¹à¤¾à¤à¤ सॠ302 डिà¤à¥à¤°à¥ फ़ारà¥à¤¨à¤¹à¤¾à¤à¤] | â±7 1â±12] â±10 1â±18] 45 सॠ56 [80 सॠ100] â±5 [â±9] â±8 [â±15 | ] |
34 सॠ45 [61 सॠ80] â±5 [â±8] â±7 1â±12] 28 सॠ34 [50 सॠ60] â±4 | |||
[â±7] | |||
â±71â±12] 22 सॠ27 [40 सॠ49] â±4 1â±7] | â±6 [â±11] 17 सॠ22 [30 सॠ| ||
39] | |||
â±4 [â±7] â±6 [â±10] 14 |
सॠ16 [25 सॠ29]

Price: Â
मटेरियल : धातु
माप की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
परिचालन तापमान : 0150 सेल्सियस (oC)
न्यूनतम आदेश मात्रा : 50
प्रॉडक्ट टाइप : थर्मोस्टेट