HONEYWELL Precesion Thermostats can provide either temperature control or over temperature protection by breaking electrical contact when specified temperature is reached.
Technical Specification
| Operating Temperature Range | Tolerance | Standard Mean Differential | |
| Open C [F] | Close C [F] | ||
| 0 C to 26 C | 4 [7] | 6 [10] | 28 to 34 [50 to 60] |
| 4 [6] | 6 [10] | 22 to 27 [40 to 49] | |
| 4 [6] | 5 [9] | 17 to 22 [30 to 39] | |
| 4 [6] | 5 [8] | 14 to 16 [25 to 29] | |
| 3 [5] | 5 [8] | 8 to 14 [15 to 24] | |
| 27 C to 82 C | 5 [9] | 8 [15] | 45 to 56 [81 to 100] |
| 4 [7] | 6 [11] | 34 to 45 [61 to 80] | |
| 4 [6] | 6 [10] | 28 to 34 [50 to 60] | |
| 3 [5] | 6 [10] | 22 to 27 [40 to 49] | |
| 3 [5] | 5 [9] | 17 to 22 [30 to 39] | |
| 3 [5] | 5 [8] | 8 to 16 [15 to 29] | |
| 83 C to 110 C | 6 110] | 8 [15] | 45 to 56 [81 to 100] |
| 5 [8] | 8 [15] | 34 to 45 [61 to 80] | |
| 4 [7] | 7 112] | 28 to 34 [50 to 60] | |
| 4 [6] | 6 [10] | 22 to 27 [40 to 49] | |
| 4 [6] | 5 [9] | 17 to 22 [30 to 39] | |
| 4 [6] | 5 [8] | 8 to 16 [15 to 29] | |
| 111 C to 150 C | 7 112] | 10 118] | 45 to 56 [80 to 100] |
| 5 [9] | 8 [15] | 34 to 45 [61 to 80] | |
| 5 [8] | 7 112] | 28 to 34 [50 to 60] | |
| 4 [7] | 7112] | 22 to 27 [40 to 49] | |
| 4 17] | 6 [11] | 17 to 22 [30 to 39] | |
| 4 [7] | 6 [10] | 14 to 16 [25 to 29] | |

Price:
Price 250 INR
Minimum Order Quantity : 50 Pieces
Color : Multicolor
Operating Temperature : 0150 Celsius (oC)
Max. Voltage : 120250 Volt (V)
Material : Metal