एलसीडी डिस्प्ले कस्टम लोगो उपलब्ध विनिर्देश:
बिजली की आपूर्ति | 20-28 VDC | |
सेंसर कवरेज क्षेत्र | ||
: 100 mâ² (1000 ftâ²) विशिष्ट रेंज | प्रमाणित कैलिब्रेशन गैस की तुलना में 0 - 2000 ppm | |
मानक सटीकता | â±75 PPM @ 1000 ppm @ 22â°C | |
निर्भरता | ||
: | 0.2% | FS प्रति â° C रिज़ॉल्यूशन
1 पीपीएम सीओ 2, 1% आरएच, 1 डिग्री सेल्सियस (1 डिग्री फारेनहाइट)
Price: Â