ग्रेस्टोन रूम तापमान/आर्द्रता
सेंसर RH110B विनिर्देश: सेंसर प्रकार
थर्मोसेट पॉलिमर आधारित कैपेसिटिव | |||
सटीकता 25 डिग्री सेल्सियस ± 2, 3, या 5% आरएच, (5% से 95% आरएच) | |||
मापन | सीमा|||
: 0 से 100% आरएच तापमान | निर्भरता |||
â± 0.05% आरएच/ âडिग्री सेल्सियस हिस्टैरिसीस â± 1.5% आरएच अधिकतम | |||
पुनरावर्तनीयता | â± | 0.5% आरएच विशिष्ट रैखिकता | â± 0.5% |
आरएच विशिष्ट सेंसर रिस्पांस टाइम (सामान्य): 15 सेकंड | |||
स्थिरता | â± 1% आरएच सामान्य रूप से 5 वर्षों में 50% आरएच पर | ||
ऑपरेटिंग तापमान | : 0 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस (32 डिग्री से 158 डिग्री फारेनहाइट | ||
) संवेदनशीलता | .0.1% | ||
आरएच सटीकता â± | |||
परिचालन आर्द्रता | |||
0 से 95% आरएच गैर-संघनक विद्युत | आपूर्ति |||
18 से 35 वीडीसी की खपत (अधिकतम 22 एमए) | |||
इनपुट वोल्टेज प्रभाव: | |||
निर्दिष्ट ऑपरेटिंग रेंज पर नगण्य | ; सुरक्षा सर्किटरी
रिवर्स वोल्टेज प्रोटेक्टेड और आउट लिमिटेड
आउटपुट
Price: Â